
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 075 | 8517 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 074 | 5803 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 073 | 3459 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 072 | 1075 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 071 | 3097 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 070 | 1736 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 069 | 1305 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 068 | 5281 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 067 | 5460 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 066 | 9486 |
